Cleveland Indians en Tampa Bay Rays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 7 | 1 | 4 | 8 | 103-72 | 4.15 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18-9 | 3.33 | |
| 1.0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 23-15 | 2.83 |
Información del partido
Tropicana Field
6:10 PM, 10 de Agosto, 2017
St. Petersburg, Florida
Asistencia: 9,533
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Greg Gibson
- Árbitro de primera base - Vic Carapazza
- Árbitro de segunda base - Phil Cuzzi
- Árbitro de tercera base - Mark Ripperger
Anotaciones
Entrada | CLE | TB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Ramírez se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Lindor anotó. | 1 | 0 | ||
| 5° | Morrison bateó sencillo a lo profundo de los jardines derecho y central, Duda anotó, Longoria a tercera. | 1 | 1 | ||
| 8° | Dickerson bateó un jonrón al jardín central, Hechavarria y Sucre anotó. | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 39 | 33 | .542 | - | G2 |
| Chicago | 37 | 32 | .536 | 0.5 | P1 |
| Minnesota | 32 | 40 | .444 | 7 | P1 |
| Detroit | 29 | 42 | .408 | 9.5 | P2 |
| Kansas City | 28 | 43 | .394 | 10.5 | P4 |

