San Diego Padres en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 89-51 | 5.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13-7 | 3.62 | |
| 0.1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15-7 | 3.55 | |
| 0.2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 12-7 | 2.28 | |
| 1.0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 24-14 | 4.68 |
Información del partido
Great American Ball Park
11:35 AM, 10 de Agosto, 2017
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 14,915
Duración:2:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Whitson
- Árbitro de primera base - Mike Everitt
- Árbitro de segunda base - Jordan Baker
- Árbitro de tercera base - Bruce Dreckman
Anotaciones
Entrada | SD | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Barnhart bateó un doble al jardín derecho, Suárez y Kivlehan anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | Myers bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 2 | ||
| 5° | Spangenberg bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, Torrens anotó. | 2 | 2 | ||
| 5° | Pirela bateó sencillo al jardín derecho, Spangenberg anotó. | 3 | 2 | ||
| 7° | Gennett bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, Winker, Cozart y Votto anotó. | 3 | 6 | ||
| 7° | Suárez bateó un jonrón al jardín central. | 3 | 7 | ||
| 8° | Cozart bateó un jonrón al jardín izquierdo, Mesoraco anotó. | 3 | 9 | ||
| 8° | Votto bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 10 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 26 | 18 | .591 | - | G2 |
| San Diego | 25 | 18 | .581 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 26 | .409 | 8 | P2 |
| Colorado | 17 | 27 | .386 | 9 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 28 | 16 | .636 | - | G1 |
| Milwaukee | 24 | 17 | .585 | 2.5 | G1 |
| St. Louis | 25 | 18 | .581 | 2.5 | G1 |
| Pittsburgh | 24 | 20 | .545 | 4 | G1 |
| Cincinnati | 23 | 21 | .523 | 5 | G1 |

