Colorado Rockies en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 87-52 | 4.73 | |
| 2.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22-19 | 2.63 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10-6 | 5.12 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-10 | 3.16 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26-15 | 7.23 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-9 | 5.15 |
Información del partido
Progressive Field
11:10 AM, 9 de Agosto, 2017
Cleveland, Ohio
Asistencia: 25,539
Duración:3:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Doug Eddings
- Árbitro de primera base - Jeff Nelson
- Árbitro de segunda base - Roberto Ortiz
- Árbitro de tercera base - Cory Blaser
Anotaciones
Entrada | COL | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Amarista bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 1 | 0 | ||
| 3° | Lindor bateó un jonrón al jardín derecho, Almonte anotó. | 1 | 2 | ||
| 9° | Lucroy bateó un doble entre el jardín derecho y central, González anotó. | 2 | 2 | ||
| 12th | Blackmon bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 55 | 30 | .647 | - | G3 |
| San Diego | 43 | 40 | .518 | 11 | P3 |
| Arizona | 42 | 42 | .500 | 12.5 | G1 |
| San Francisco | 35 | 49 | .417 | 19.5 | P1 |
| Colorado | 33 | 52 | .388 | 22 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 44 | 39 | .530 | - | G1 |
| Cleveland | 44 | 41 | .518 | 1 | P1 |
| Minnesota | 41 | 45 | .477 | 4.5 | G2 |
| Detroit | 36 | 49 | .424 | 9 | G1 |
| Kansas City | 35 | 50 | .412 | 10 | G1 |

