Colorado Rockies en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 6 | 4 | 2 | 5 | 86-50 | 4.84 | |
| 3.0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 37-21 | 2.87 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 29-11 | 9.00 |
Información del partido
Busch Stadium
7:00 PM, 24 de Julio, 2017
St. Louis, Missouri
Asistencia: 40,486
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Manny Gonzalez
- Árbitro de primera base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de segunda base - Mark Carlson
- Árbitro de tercera base - CB Bucknor
Anotaciones
Entrada | COL | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | DeJong se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Fowler anotó, Pham a tercera. | 0 | 1 | ||
| 1° | Gyorko falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, Pham anotó, DeJong out en segunda. | 0 | 2 | ||
| 4° | Grichuk bateó un jonrón al jardín derecho, Wong anotó. | 0 | 4 | ||
| 7° | J. Martínez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 5 | ||
| 7° | Pham bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 6 | ||
| 8° | Valaika bateó un jonrón al jardín izquierdo, Wolters anotó. | 2 | 6 | ||
| 8° | Wong se embasó con sencillo en el cuadro a primera, Molina anotó, Voit a segunda, Voit a tercera por error de tiro del primera base Reynolds. | 2 | 7 | ||
| 8° | Garcia se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Voit anotó, J. Martínez a segunda. | 2 | 8 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 56 | 31 | .644 | - | P1 |
| San Diego | 43 | 42 | .506 | 12 | P5 |
| Arizona | 43 | 43 | .500 | 12.5 | P1 |
| San Francisco | 36 | 50 | .419 | 19.5 | G1 |
| Colorado | 34 | 53 | .391 | 22 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 31 | .631 | - | G3 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5.5 | G5 |
| St. Louis | 44 | 39 | .530 | 8.5 | P1 |
| Pittsburgh | 44 | 44 | .500 | 11 | G1 |
| Cincinnati | 39 | 46 | .459 | 14.5 | P4 |

