Washington Nationals en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 91-57 | 2.57 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-11 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21-12 | 9.00 |
Información del partido
Angel Stadium
9:07 PM, 18 de Julio, 2017
Anaheim, California
Asistencia: 43,345
Duración:2:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Nelson
- Árbitro de primera base - Cory Blaser
- Árbitro de segunda base - Doug Eddings
- Árbitro de tercera base - Laz Diaz
Anotaciones
Entrada | WSH | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Harper bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 0 | ||
| 1° | Trout bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 1 | ||
| 6° | Maldonado bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 2 | ||
| 7° | Rendon bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 2 | ||
| 8° | Zimmerman bateó sencillo al jardín central, Harper anotó. | 3 | 2 | ||
| 9° | Lind bateó un jonrón al jardín central. | 4 | 2 | ||
| 9° | Trout falló con rodado al campocorto, Revere anotó. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 28 | .632 | - | P1 |
| Philadelphia | 42 | 35 | .545 | 6.5 | G2 |
| Miami | 40 | 38 | .513 | 9 | G4 |
| Washington | 40 | 38 | .513 | 9 | P1 |
| New York | 34 | 43 | .442 | 14.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 40 | 39 | .506 | - | G1 |
| Athletics | 38 | 40 | .487 | 1.5 | P2 |
| Texas | 37 | 40 | .481 | 2 | G1 |
| Houston | 37 | 42 | .468 | 3 | G1 |
| Los Angeles | 32 | 47 | .405 | 8 | G2 |

