Washington Nationals en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.1 | 4 | 0 | 2 | 6 | 113-74 | 2.66 | |
| 0.1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 18-12 | 1.91 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 3.86 |
Información del partido
Great American Ball Park
6:10 PM, 14 de Julio, 2017
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 28,916
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Will Little
- Árbitro de primera base - Jeff Kellogg
- Árbitro de segunda base - Tim Timmons
- Árbitro de tercera base - James Hoye
Anotaciones
Entrada | WSH | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Drew bateó sencillo al jardín central, Goodwin anotó, Harper a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | Rendon bateó sencillo al jardín central, Harper anotó, Drew a segunda. | 2 | 0 | ||
| 3° | Harper bateó un jonrón al jardín derecho, Difo anotó. | 4 | 0 | ||
| 5° | Harper bateó un jonrón al jardín central. | 5 | 0 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 4-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 22 | 9 | .710 | - | G3 |
| Miami | 15 | 16 | .484 | 7 | G2 |
| Washington | 14 | 17 | .452 | 8 | G1 |
| Philadelphia | 10 | 19 | .345 | 11 | G1 |
| New York | 10 | 20 | .333 | 11.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 19 | 11 | .633 | - | P1 |
| Chicago | 19 | 12 | .613 | 0.5 | G2 |
| St. Louis | 17 | 13 | .567 | 2 | G3 |
| Milwaukee | 15 | 14 | .517 | 3.5 | P1 |
| Pittsburgh | 16 | 15 | .516 | 3.5 | P4 |

