Arizona Diamondbacks en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 101-73 | 3.61 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-10 | 3.38 | |
| 1.0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 25-19 | 1.50 |
Información del partido
Truist Park
6:35 PM, 14 de Julio, 2017
Atlanta, Georgia
Asistencia: 38,852
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dana DeMuth
- Árbitro de primera base - Paul Nauert
- Árbitro de segunda base - Ryan Blakney
- Árbitro de tercera base - Carlos Torres
Anotaciones
Entrada | ARI | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Kemp bateó sencillo al jardín izquierdo, Inciarte anotó. | 0 | 1 | ||
| 6° | Descalso se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Owings anotó, Drury a segunda. | 1 | 1 | ||
| 6° | F. Freeman bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 1 | 2 | ||
| 7° | Goldschmidt bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 2 | ||
| 8° | Owings anotó on Ramírez' wild pitch. | 3 | 2 | ||
| 8° | F. Freeman bateó sencillo al jardín izquierdo center, Inciarte anotó, Phillips anotó avanzando con el tiro. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 30 | 19 | .612 | - | G1 |
| San Diego | 29 | 19 | .604 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 24 | 23 | .511 | 5 | G3 |
| San Francisco | 20 | 29 | .408 | 10 | P2 |
| Colorado | 19 | 30 | .388 | 11 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 33 | 16 | .673 | - | G1 |
| Philadelphia | 25 | 24 | .510 | 8 | P1 |
| Washington | 24 | 25 | .490 | 9 | G1 |
| Miami | 22 | 27 | .449 | 11 | P1 |
| New York | 21 | 27 | .438 | 11.5 | P1 |

