Pittsburgh Pirates en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 0 | 2 | 9 | 102-64 | 2.73 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8-7 | 4.54 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13-4 | 3.99 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-12 | 2.68 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16-11 | 0.80 |
Información del partido
Citizens Bank Park
3:00 PM, 4 de Julio, 2017
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 24,087
Duración:3:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Blakney
- Árbitro de primera base - Larry Vanover
- Árbitro de segunda base - Alfonso Marquez
- Árbitro de tercera base - Chad Fairchild
Anotaciones
Entrada | PIT | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Jaso bateó un elevado de sacrificio, center a primera a tercera, Frazier anotó, Harrison out en tercera, McCutchen a segunda. | 1 | 0 | ||
| 6° | McCutchen bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 0 | ||
| 8° | McCutchen bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 0 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 22 | 12 | .647 | - | G5 |
| St. Louis | 20 | 14 | .588 | 2 | P1 |
| Cincinnati | 20 | 14 | .588 | 2 | P3 |
| Milwaukee | 18 | 15 | .545 | 3.5 | P1 |
| Pittsburgh | 19 | 16 | .543 | 3.5 | G3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 25 | 10 | .714 | - | G3 |
| Miami | 16 | 18 | .471 | 8.5 | P1 |
| Washington | 16 | 19 | .457 | 9 | G1 |
| Philadelphia | 14 | 20 | .412 | 10.5 | G1 |
| New York | 12 | 22 | .353 | 12.5 | G1 |

