Chicago Cubs en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 82-49 | 4.36 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-10 | 3.38 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17-13 | 6.00 |
Información del partido
Marlins Park
6:10 PM, 22 de Junio, 2017
Miami, Florida
Asistencia: 23,472
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Stu Scheurwater
- Árbitro de primera base - Tom Hallion
- Árbitro de segunda base - Phil Cuzzi
- Árbitro de tercera base - Vic Carapazza
Anotaciones
Entrada | CHC | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Arrieta se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Russell anotó, Happ a tercera, Báez a segunda. | 1 | 0 | ||
| 2° | Zagunis falló por jugada de selección al campocorto, Happ anotó, Arrieta out en segunda, Báez a tercera. | 2 | 0 | ||
| 2° | Ozuna bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 1 | ||
| 4° | Bryant bateó un jonrón al jardín izquierdo, Arrieta y Rizzo anotó. | 5 | 1 | ||
| 5° | Russell bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 6 | 1 | ||
| 6° | Contreras bateó un jonrón al jardín izquierdo, Bryant anotó. | 8 | 1 | ||
| 8° | Russell bateó un doble al jardín derecho, Rizzo anotó, Bryant a tercera. | 9 | 1 | ||
| 8° | Happ bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Bryant y Russell anotó. | 11 | 1 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 28 | 16 | .636 | - | G1 |
| Milwaukee | 24 | 17 | .585 | 2.5 | G1 |
| St. Louis | 25 | 18 | .581 | 2.5 | G1 |
| Pittsburgh | 24 | 20 | .545 | 4 | G1 |
| Cincinnati | 23 | 21 | .523 | 5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 14 | .682 | - | P1 |
| Philadelphia | 21 | 23 | .477 | 9 | G1 |
| Washington | 21 | 23 | .477 | 9 | P1 |
| Miami | 20 | 24 | .455 | 10 | P1 |
| New York | 18 | 25 | .419 | 11.5 | G3 |

