Cleveland Indians en Minnesota Twins
Información del partido
Target Field
1:10 PM, 18 de Junio, 2017
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 35,039
Duración:3:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Bellino
- Árbitro de primera base - Mike Estabrook
- Árbitro de segunda base - Marvin Hudson
- Árbitro de tercera base - Jerry Layne
Anotaciones
Entrada | CLE | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Encarnación bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 6° | Encarnación bateó un jonrón al jardín izquierdo, Ramírez anotó. | 3 | 0 | ||
| 7° | Encarnación bateó sencillo al jardín izquierdo, Kipnis anotó, Ramírez a segunda. | 4 | 0 | ||
| 7° | Escobar bateó un doble al jardín izquierdo, Vargas anotó. | 4 | 1 | ||
| 7° | Rosario bateó sencillo al jardín central, Escobar anotó, Rosario casado en segunda attempting to advance on play. | 4 | 2 | ||
| 9° | Encarnación bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Ramírez anotó. | 5 | 2 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 39 | 33 | .542 | - | G2 |
| Chicago | 37 | 32 | .536 | 0.5 | P1 |
| Minnesota | 32 | 40 | .444 | 7 | P1 |
| Detroit | 29 | 42 | .408 | 9.5 | P2 |
| Kansas City | 28 | 43 | .394 | 10.5 | P4 |

