Milwaukee Brewers en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 87-59 | 5.25 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-2 | 3.96 | |
| 2.0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 52-30 | 6.66 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 31-23 | 6.00 |
Información del partido
Busch Stadium
1:15 PM, 13 de Junio, 2017
St. Louis, Missouri
Asistencia: 40,083
Duración:3:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Laz Diaz
- Árbitro de primera base - Dan Bellino
- Árbitro de segunda base - Chris Segal
- Árbitro de tercera base - Cory Blaser
Anotaciones
Entrada | MIL | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | J. Martínez bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 0 | 1 | ||
| 5° | Carpenter bateó un doble por regla a lo profundo del jardín central, Huffman anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | Fowler bateó sencillo al jardín derecho, Carpenter anotó. | 0 | 3 | ||
| 6° | Wong bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Gyorko anotó, Molina a tercera. | 0 | 4 | ||
| 6° | J. Martínez bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Molina anotó. | 0 | 5 | ||
| 8° | J. Martínez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 0 | 6 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 13 | 8 | .619 | - | G2 |
| St. Louis | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| Milwaukee | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| Pittsburgh | 12 | 9 | .571 | 1 | P1 |
| Chicago | 11 | 9 | .550 | 1.5 | G4 |

