Philadelphia Phillies en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 90-56 | 5.52 | |
| 1.0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 32-16 | 8.20 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20-12 | 3.63 |
Información del partido
Busch Stadium
1:15 PM, 10 de Junio, 2017
St. Louis, Missouri
Asistencia: 43,911
Duración:2:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Conroy
- Árbitro de primera base - Tom Woodring
- Árbitro de segunda base - Ed Hickox
- Árbitro de tercera base - Ron Kulpa
Anotaciones
Entrada | PHI | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Gyorko bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Fowler y Piscotty anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | Gyorko anotó, Wong a tercera on balk by Pivetta. | 0 | 3 | ||
| 4° | Fryer bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Wong anotó. | 0 | 4 | ||
| 7° | Carpenter bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Wong y Fryer anotó, C. Martínez a tercera. | 0 | 6 | ||
| 7° | Gyorko bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, C. Martínez anotó, Carpenter a tercera. | 0 | 7 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 14 | 7 | .667 | - | G4 |
| Miami | 9 | 12 | .429 | 5 | P4 |
| Washington | 9 | 12 | .429 | 5 | P2 |
| Philadelphia | 8 | 12 | .400 | 5.5 | P4 |
| New York | 7 | 14 | .333 | 7 | P10 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 13 | 8 | .619 | - | G2 |
| St. Louis | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| Milwaukee | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| Pittsburgh | 12 | 9 | .571 | 1 | P1 |
| Chicago | 11 | 9 | .550 | 1.5 | G4 |

