Colorado Rockies en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 80-49 | 4.44 | |
| 2.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 32-18 | 2.43 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18-10 | 5.03 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10-8 | 4.88 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16-9 | 2.45 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 26-12 | 1.14 |
Información del partido
Wrigley Field
1:20 PM, 9 de Junio, 2017
Chicago, Illinois
Asistencia: 41,229
Duración:3:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Bellino
- Árbitro de primera base - Mike Estabrook
- Árbitro de segunda base - Marvin Hudson
- Árbitro de tercera base - Jerry Layne
Anotaciones
Entrada | COL | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Heyward bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Rizzo anotó, Zobrist a segunda, Zobrist anotó, Heyward a segunda por error del jardinero central Blackmon. | 0 | 2 | ||
| 2° | Hanigan bateó un jonrón al jardín izquierdo, Desmond anotó. | 2 | 2 | ||
| 5° | Blackmon bateó un jonrón al jardín derecho, Rusin anotó. | 4 | 2 | ||
| 5° | Heyward falló por jugada de selección a segunda, Rizzo anotó, Zobrist out en segunda. | 4 | 3 | ||
| 7° | Arenado bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Tapia anotó. | 5 | 3 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 53 | 30 | .639 | - | G1 |
| San Diego | 43 | 38 | .531 | 9 | P1 |
| Arizona | 41 | 41 | .500 | 11.5 | P2 |
| San Francisco | 34 | 48 | .415 | 18.5 | G1 |
| Colorado | 33 | 50 | .398 | 20 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 30 | .625 | - | P1 |
| Chicago | 45 | 38 | .542 | 6.5 | G1 |
| St. Louis | 42 | 38 | .525 | 8 | P4 |
| Pittsburgh | 41 | 42 | .494 | 10.5 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 42 | .481 | 11.5 | G2 |

