Houston Astros en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 91-60 | 2.58 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15-10 | 2.13 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 2.50 |
Información del partido
Kauffman Stadium
7:15 PM, 8 de Junio, 2017
Kansas City, Missouri
Asistencia: 32,747
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Cory Blaser
- Árbitro de primera base - Jeff Nelson
- Árbitro de segunda base - Laz Diaz
- Árbitro de tercera base - Doug Eddings
Anotaciones
Entrada | HOU | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | Aoki anotó, Reddick a segunda on balk by Hammel. | 1 | 0 | ||
| 7° | Moustakas bateó sencillo al jardín derecho, Cain anotó. | 1 | 1 | ||
| 9° | Altuve bateó un jonrón al jardín central, Reddick anotó. | 3 | 1 | ||
| 9° | McCann bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Correa anotó. | 4 | 1 | ||
| 9° | Marisnick bateó sencillo al jardín derecho, Gattis y Gurriel anotó, Bregman a segunda. | 6 | 1 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 41 | 40 | .506 | - | P1 |
| Houston | 39 | 43 | .476 | 2.5 | G2 |
| Athletics | 38 | 42 | .475 | 2.5 | P4 |
| Texas | 38 | 42 | .475 | 2.5 | P2 |
| Los Angeles | 34 | 48 | .415 | 7.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 41 | 38 | .519 | - | P1 |
| Cleveland | 42 | 39 | .519 | - | G1 |
| Minnesota | 38 | 44 | .463 | 4.5 | P3 |
| Detroit | 34 | 46 | .425 | 7.5 | P2 |
| Kansas City | 34 | 47 | .420 | 8 | P1 |

