Los Angeles Angels en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 90-58 | 4.56 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 2.30 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17-8 | 2.70 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 26-13 | 2.51 |
Información del partido
Comerica Park
6:10 PM, 6 de Junio, 2017
Detroit, Michigan
Asistencia: 24,175
Duración:3:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Andy Fletcher
- Árbitro de primera base - Alan Porter
- Árbitro de segunda base - Joe West
- Árbitro de tercera base - Hunter Wendelstedt
Anotaciones
Entrada | LAA | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Calhoun bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 4° | Cron bateó un jonrón al jardín izquierdo, Escobar anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | Calhoun bateó sencillo al jardín central, Simmons a segunda, Simmons anotó, Calhoun a segunda por error del jardinero central Presley. | 4 | 0 | ||
| 6° | Avila bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 4 | 1 | ||
| 6° | Upton bateó sencillo al jardín central, V. Martínez anotó, J.D. Martinez a tercera. | 4 | 2 | ||
| 7° | Calhoun bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Young Jr. anotó, Robinson a segunda. | 5 | 2 | ||
| 8° | J.D. Martinez bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Avila anotó. | 5 | 3 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 40 | 39 | .506 | - | G1 |
| Athletics | 38 | 40 | .487 | 1.5 | P2 |
| Texas | 38 | 40 | .487 | 1.5 | G2 |
| Houston | 37 | 43 | .463 | 3.5 | P1 |
| Los Angeles | 32 | 47 | .405 | 8 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 40 | 37 | .519 | - | G1 |
| Cleveland | 41 | 38 | .519 | - | P2 |
| Minnesota | 38 | 42 | .475 | 3.5 | P1 |
| Detroit | 34 | 44 | .436 | 6.5 | G4 |
| Kansas City | 33 | 46 | .418 | 8 | G1 |

