Atlanta Braves en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 66-46 | 6.99 | |
| 2.2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 34-22 | 1.93 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 21-11 | 1.38 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-8 | 1.38 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-7 | 6.30 |
Información del partido
Angel Stadium
9:07 PM, 30 de Mayo, 2017
Anaheim, California
Asistencia: 32,028
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Tumpane
- Árbitro de primera base - John Libka
- Árbitro de segunda base - Ted Barrett
- Árbitro de tercera base - Angel Hernandez
Anotaciones
Entrada | ATL | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Kemp bateó un jonrón al jardín central, Inciarte anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Pujols bateó un jonrón al jardín izquierdo, Young Jr. y Calhoun anotó. | 2 | 3 | ||
| 3° | Revere falló por jugada de selección a primera, Valbuena anotó, Simmons a tercera. | 2 | 4 | ||
| 3° | Pennington falló por jugada de selección al lanzador, Simmons anotó, Revere a segunda. | 2 | 5 | ||
| 3° | Espinosa bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Revere anotó, Pennington a tercera. | 2 | 6 | ||
| 3° | Graterol falló por jugada de selección al lanzador, Pennington anotó, Espinosa llegó a salvo en tercera por error de tiro del lanzador Colón. | 2 | 7 | ||
| 3° | Young Jr. se embasó con toque a primera, Espinosa anotó, Graterol a segunda. | 2 | 8 | ||
| 3° | Calhoun bateó sencillo al jardín izquierdo center, Graterol anotó, Young Jr. a segunda. | 2 | 9 | ||
| 7° | Flowers bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 3 | 9 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 20 | 9 | .690 | - | G1 |
| Miami | 13 | 16 | .448 | 7 | P3 |
| Washington | 13 | 16 | .448 | 7 | G2 |
| Philadelphia | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P1 |
| New York | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 15 | 13 | .536 | - | G1 |
| Texas | 14 | 15 | .483 | 1.5 | P2 |
| Seattle | 14 | 16 | .467 | 2 | P1 |
| Los Angeles | 12 | 18 | .400 | 4 | P4 |
| Houston | 11 | 18 | .379 | 4.5 | G1 |

