Pittsburgh Pirates en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.1 | 10 | 4 | 1 | 1 | 100-67 | 2.83 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10-8 | 4.50 |
Información del partido
Truist Park
11:10 AM, 25 de Mayo, 2017
Atlanta, Georgia
Asistencia: 33,713
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tom Hallion
- Árbitro de primera base - Phil Cuzzi
- Árbitro de segunda base - Nic Lentz
- Árbitro de tercera base - Vic Carapazza
Anotaciones
Entrada | PIT | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Mercer se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Cervelli a tercera, Osuna a segunda, Cervelli anotó, Osuna a tercera por error de tiro del tercera base Ruiz. | 1 | 0 | ||
| 2° | Ngoepe se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Osuna anotó, Mercer a segunda. | 2 | 0 | ||
| 2° | Frazier bateó un jonrón al jardín derecho, Mercer y Ngoepe anotó. | 5 | 0 | ||
| 5° | Mercer bateó un doble al jardín izquierdo, Cervelli y Osuna anotó. | 7 | 0 | ||
| 7° | Ruiz bateó sencillo al jardín izquierdo, Adams anotó. | 7 | 1 | ||
| 8° | Swanson falló con rodado al campocorto, Santana anotó. | 7 | 2 | ||
| 9° | Cervelli bateó sencillo al jardín central, Harrison y Bell anotó, Freese a segunda, Freese a tercera, Cervelli a segunda por error de tiro del jardinero central Inciarte. | 9 | 2 | ||
| 9° | Phillips bateó sencillo al jardín derecho, Suzuki anotó, Ruiz a segunda. | 9 | 3 | ||
| 9° | Inciarte bateó sencillo al jardín central, Ruiz anotó, Phillips a segunda. | 9 | 4 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 48 | 29 | .623 | - | G3 |
| St. Louis | 42 | 35 | .545 | 6 | P1 |
| Chicago | 41 | 37 | .526 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 39 | 40 | .494 | 10 | P1 |
| Cincinnati | 37 | 41 | .474 | 11.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 30 | .615 | - | P3 |
| Philadelphia | 43 | 36 | .544 | 5.5 | G1 |
| Miami | 41 | 39 | .513 | 8 | G1 |
| Washington | 41 | 39 | .513 | 8 | P1 |
| New York | 34 | 44 | .436 | 14 | P3 |

