Minnesota Twins en Baltimore Orioles
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 95-58 | 1.66 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7-3 | 6.60 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15-11 | 3.52 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6-6 | 1.71 |
Información del partido
Oriole Park at Camden Yards
11:35 AM, 24 de Mayo, 2017
Baltimore, Maryland
Asistencia: 32,267
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barrett
- Árbitro de primera base - Stu Scheurwater
- Árbitro de segunda base - Jim Reynolds
- Árbitro de tercera base - Greg Gibson
Anotaciones
Entrada | MIN | BAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Vargas bateó sencillo al jardín izquierdo, Dozier y Polanco anotó, Kepler a tercera, Vargas a segunda avanzando con el tiro. | 2 | 0 | ||
| 1° | Escobar bateó sencillo a lo profundo de los jardines derecho y central, Kepler anotó, Vargas a tercera. | 3 | 0 | ||
| 2° | Kepler bateó un doble al jardín central, Sanó anotó. | 4 | 0 | ||
| 3° | Hardy bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 1 | ||
| 7° | Davis bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 2 | ||
| 7° | Schoop bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 17 | 16 | .515 | - | G2 |
| Detroit | 16 | 17 | .485 | 1 | P1 |
| Chicago | 15 | 17 | .469 | 1.5 | G4 |
| Minnesota | 14 | 19 | .424 | 3 | P1 |
| Kansas City | 13 | 19 | .406 | 3.5 | G1 |

