Cleveland Indians en Toronto Blue Jays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 97-64 | 1.86 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-8 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15-9 | 0.00 |
Información del partido
Rogers Centre
6:07 PM, 9 de Mayo, 2017
Toronto, Ontario
Asistencia: 32,688
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Phil Cuzzi
- Árbitro de primera base - Vic Carapazza
- Árbitro de segunda base - Tom Hallion
- Árbitro de tercera base - Mark Ripperger
Anotaciones
Entrada | CLE | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Chisenhall bateó un doble al jardín central, Encarnación anotó, Ramírez a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | Díaz falló por jugada de selección al campocorto, Ramírez anotó, Chisenhall out en tercera. | 2 | 0 | ||
| 7° | Lindor bateó un doble por regla al jardín izquierdo, Gomes anotó, Santana a tercera. | 3 | 0 | ||
| 8° | Gomes bateó un jonrón al jardín izquierdo, Guyer y Almonte anotó. | 6 | 0 | ||
Sin información disponible
TOR ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 36 | 31 | .537 | - | G2 |
| Cleveland | 37 | 33 | .529 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 31 | 39 | .443 | 6.5 | P1 |
| Detroit | 29 | 40 | .420 | 8 | G1 |
| Kansas City | 28 | 41 | .406 | 9 | P2 |

