Cleveland Indians en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 91-50 | 0.00 | |
| 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5-1 | 3.00 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21-14 | 2.63 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-7 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20-10 | 0.69 |
Información del partido
Kauffman Stadium
1:15 PM, 7 de Mayo, 2017
Kansas City, Missouri
Asistencia: 25,754
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Rob Drake
- Árbitro de primera base - Tony Randazzo
- Árbitro de segunda base - Gerry Davis
- Árbitro de tercera base - Pat Hoberg
Anotaciones
Entrada | CLE | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Santana bateó sencillo al jardín central, Gomes anotó. | 1 | 0 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 38 | 32 | .543 | - | G1 |
| Cleveland | 39 | 33 | .542 | - | G2 |
| Minnesota | 34 | 40 | .459 | 6 | G2 |
| Detroit | 30 | 42 | .417 | 9 | G1 |
| Kansas City | 29 | 44 | .397 | 10.5 | P1 |

