Kansas City Royals en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 1 | 1 | 6 | 93-62 | 1.50 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14-7 | 0.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 18.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-4 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17-12 | 0.00 |
Información del partido
Daikin Park
7:10 PM, 7 de Abril, 2017
Houston, Texas
Asistencia: 30,491
Duración:3:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Larry Vanover
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - David Rackley
Anotaciones
Entrada | KC | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Pérez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 6° | Orlando reached primera base on catcher's interference, Moustakas anotó, Hosmer a tercera, Moss a segunda. | 2 | 0 | ||
| 7° | Beltrán bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Correa anotó. | 2 | 1 | ||
| 8° | Pérez anotó, Moss a tercera, Escobar a segunda on passed bola by Gattis. | 3 | 1 | ||
| 8° | Gordon bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Moss y Escobar anotó. | 5 | 1 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 41 | 37 | .526 | - | G2 |
| Cleveland | 41 | 39 | .513 | 1 | P3 |
| Minnesota | 38 | 43 | .469 | 4.5 | P2 |
| Detroit | 34 | 45 | .430 | 7.5 | P1 |
| Kansas City | 34 | 46 | .425 | 8 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 41 | 39 | .513 | - | G2 |
| Athletics | 38 | 41 | .481 | 2.5 | P3 |
| Texas | 38 | 41 | .481 | 2.5 | P1 |
| Houston | 38 | 43 | .469 | 3.5 | G1 |
| Los Angeles | 33 | 48 | .407 | 8.5 | G1 |

