Los Angeles Angels en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 5 | 3 | 0 | 6 | -- | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -- | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -- | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -- | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -- |
Información del partido
Goodyear Ballpark
3:05 PM, 9 de Marzo, 2017
Goodyear, Arizona
Asistencia: 5,363
Duración:3:07
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Cascioppo
- Árbitro de primera base - Tony Randazzo
- Árbitro de segunda base - Alan Porter
- Árbitro de tercera base - Stu Scheurwater
Anotaciones
Entrada | LAA | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | R. Rodríguez bateó sencillo al jardín izquierdo, Gomes y Shaffer anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Jackson bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 3 | ||
| 5° | Robinson bateó un triple a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Young Jr. anotó. | 1 | 3 | ||
| 6° | Marte falló con rodado a tercera, Fletcher anotó. | 2 | 3 | ||
| 7° | Kruger bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Johnson anotó. | 3 | 3 | ||
| 7° | Naquin bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 4 | ||
| 8° | Foster bateó un doble a lo profundo del jardín central, F Arcia anotó. | 4 | 4 | ||
| 9° | Fletcher bateó sencillo al jardín derecho, Baldoquín anotó, Fletcher a segunda avanzando con el tiro. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 41 | 41 | .500 | - | P2 |
| Houston | 40 | 43 | .482 | 1.5 | G3 |
| Athletics | 39 | 42 | .481 | 1.5 | G1 |
| Texas | 39 | 42 | .481 | 1.5 | G1 |
| Los Angeles | 34 | 48 | .415 | 7 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 41 | 38 | .519 | - | P1 |
| Cleveland | 42 | 39 | .519 | - | G1 |
| Minnesota | 38 | 44 | .463 | 4.5 | P3 |
| Detroit | 34 | 47 | .420 | 8 | P3 |
| Kansas City | 34 | 48 | .415 | 8.5 | P2 |

