San Diego Padres en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 5 | 7 | 3 | 1 | 76-45 | 5.14 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13-9 | 3.13 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14-11 | 1.17 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 2.95 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21-12 | 6.01 |
Información del partido
Center Parc Stadium
11:10 AM, 1 de Septiembre, 2016
Atlanta, Georgia
Asistencia: 22,253
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adrian Johnson
- Árbitro de primera base - Chris Segal
- Árbitro de segunda base - Eric Cooper
- Árbitro de tercera base - Jim Wolf
Anotaciones
Entrada | SD | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Freeman bateó un jonrón al jardín derecho, García anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | Sánchez bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 2 | ||
| 5° | Freeman se embasó por base por bolas, Foltynewicz anotó, Inciarte a tercera, García a segunda. | 1 | 3 | ||
| 5° | Kemp bateó sencillo al jardín izquierdo, Inciarte y García anotó, Freeman a segunda. | 1 | 5 | ||
| 5° | Recker bateó sencillo al jardín derecho, Freeman y Kemp anotó. | 1 | 7 | ||
| 6° | Myers bateó un jonrón al jardín izquierdo, Rosales anotó. | 3 | 7 | ||
| 6° | García bateó sencillo a lo profundo del jardín derecho, d'Arnaud anotó, Inciarte a tercera. | 3 | 8 | ||
| 8° | Inciarte bateó sencillo al jardín derecho, Snyder anotó. | 3 | 9 | ||
| 9° | Solarte bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Myers anotó. | 4 | 9 | ||
| 9° | Dickerson bateó un triple al jardín derecho, Solarte anotó. | 5 | 9 | ||
| 9° | Schimpf bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Dickerson anotó. | 6 | 9 | ||
Sin información disponible
ATL lidera 2-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 11 | .645 | - | P2 |
| San Diego | 19 | 11 | .633 | 0.5 | P2 |
| Arizona | 16 | 14 | .533 | 3.5 | P1 |
| Colorado | 14 | 18 | .438 | 6.5 | P1 |
| San Francisco | 13 | 18 | .419 | 7 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 22 | 10 | .688 | - | P1 |
| Miami | 15 | 16 | .484 | 6.5 | G2 |
| Washington | 15 | 17 | .469 | 7 | G2 |
| Philadelphia | 12 | 19 | .387 | 9.5 | G3 |
| New York | 10 | 21 | .323 | 11.5 | P2 |

