Cleveland Indians en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 1 | 2 | 7 | 113-75 | 3.07 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-9 | 3.35 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-9 | 3.04 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 20-11 | 4.20 |
Información del partido
Choctaw Stadium
7:05 PM, 26 de Agosto, 2016
Arlington, Texas
Asistencia: 31,853
Duración:3:17
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barrett
- Árbitro de primera base - Jeff Kellogg
- Árbitro de segunda base - John Tumpane
- Árbitro de tercera base - Brian O'Nora
Anotaciones
Entrada | CLE | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Kipnis bateó un doble al jardín izquierdo, Pérez anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | Ramírez falló con rodado al campocorto, Napoli anotó, Santana a tercera. | 2 | 0 | ||
| 4° | Almonte bateó un doble a lo profundo del jardín central, Guyer anotó. | 3 | 0 | ||
| 6° | Almonte bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Napoli y Guyer anotó. | 5 | 0 | ||
| 6° | Pérez bateó sencillo al jardín central, Almonte anotó. | 6 | 0 | ||
| 6° | Beltré bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 6 | 1 | ||
| 7° | Napoli bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Kipnis anotó. | 7 | 1 | ||
| 8° | Davis fue golpeado por el lanzamiento, Guyer anotó, Almonte a tercera, Pérez a segunda. | 8 | 1 | ||
| 8° | Almonte anotó, Pérez a tercera, Davis a segunda por lanzamiento descontrolado de Kela. | 9 | 1 | ||
| 9° | Almonte falló con rodado a tercera, Santana anotó, Ramírez a tercera, Guyer a segunda. | 10 | 1 | ||
| 9° | Pérez bateó sencillo al jardín central, Ramírez y Guyer anotó. | 12 | 1 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 21 | 21 | .500 | - | P2 |
| Chicago | 19 | 21 | .475 | 1 | G2 |
| Kansas City | 19 | 22 | .463 | 1.5 | P1 |
| Detroit | 19 | 22 | .463 | 1.5 | G1 |
| Minnesota | 18 | 23 | .439 | 2.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 21 | 19 | .525 | - | P1 |
| Texas | 19 | 21 | .475 | 2 | G2 |
| Seattle | 19 | 22 | .463 | 2.5 | P2 |
| Houston | 16 | 25 | .390 | 5.5 | P2 |
| Los Angeles | 16 | 25 | .390 | 5.5 | G1 |

