New York Mets en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 21-10 | 5.50 | |
| 3.2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 75-43 | 0.00 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 29-20 | 6.00 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5-5 | 2.41 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9-5 | 4.15 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20-16 | 1.96 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-7 | 2.75 |
Información del partido
Busch Stadium
7:15 PM, 23 de Agosto, 2016
St. Louis, Missouri
Asistencia: 40,082
Duración:3:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Winters
- Árbitro de primera base - Mike Muchlinski
- Árbitro de segunda base - Marty Foster
- Árbitro de tercera base - Mark Wegner
Anotaciones
Entrada | NYM | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Flores bateó un jonrón al jardín izquierdo, Reyes y Cabrera anotó. | 3 | 0 | ||
| 1° | Moss bateó sencillo al jardín derecho, Pham anotó, Carpenter a tercera. | 3 | 1 | ||
| 1° | Molina bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Carpenter anotó, Moss a tercera. | 3 | 2 | ||
| 1° | Peralta falló con rodado a tercera, Moss anotó. | 3 | 3 | ||
| 2° | Reyes bateó sencillo al jardín izquierdo, d'Arnaud anotó, Reyes a segunda avanzando con el tiro. | 4 | 3 | ||
| 2° | Cabrera bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Reyes anotó. | 5 | 3 | ||
| 4° | Ruggiano bateó un jonrón al jardín central. | 6 | 3 | ||
| 6° | Grichuk bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 6 | 4 | ||
| 9° | Loney bateó sencillo al jardín central, Reyes anotó, Céspedes a segunda. | 7 | 4 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 43 | 21 | .672 | - | G1 |
| Philadelphia | 34 | 29 | .540 | 8.5 | G4 |
| Washington | 32 | 32 | .500 | 11 | G1 |
| Miami | 29 | 35 | .453 | 14 | P1 |
| New York | 28 | 35 | .444 | 14.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 38 | 23 | .623 | - | G1 |
| St. Louis | 33 | 28 | .541 | 5 | G2 |
| Pittsburgh | 34 | 30 | .531 | 5.5 | P1 |
| Chicago | 33 | 31 | .516 | 6.5 | P1 |
| Cincinnati | 31 | 31 | .500 | 7.5 | P2 |

