Atlanta Braves en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 105-60 | 3.38 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16-11 | 3.38 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 3.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-5 | 3.14 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-8 | 4.33 |
Información del partido
Target Field
7:10 PM, 26 de Julio, 2016
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 26,690
Duración:2:23
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Nelson
- Árbitro de primera base - Doug Eddings
- Árbitro de segunda base - Toby Basner
- Árbitro de tercera base - Laz Diaz
Anotaciones
Entrada | ATL | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | García bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 3° | Peterson falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, Pierzynski anotó, Aybar out en segunda. | 2 | 0 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 22 | 10 | .688 | - | P1 |
| Miami | 15 | 16 | .484 | 6.5 | G2 |
| Washington | 15 | 17 | .469 | 7 | G2 |
| Philadelphia | 12 | 19 | .387 | 9.5 | G3 |
| New York | 10 | 21 | .323 | 11.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Cleveland | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Chicago | 14 | 17 | .452 | 1.5 | G3 |
| Minnesota | 14 | 18 | .438 | 2 | G1 |
| Kansas City | 12 | 19 | .387 | 3.5 | P2 |

