San Diego Padres en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 3 | 1 | 0 | 8 | 83-55 | 4.79 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-2 | 2.92 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-9 | 3.70 | |
| 1.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25-15 | 3.14 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 17-6 | 5.33 |
Información del partido
Busch Stadium
6:15 PM, 21 de Julio, 2016
St. Louis, Missouri
Asistencia: 40,134
Duración:3:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Guccione
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Larry Vanover
- Árbitro de tercera base - David Rackley
Anotaciones
Entrada | SD | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Ramírez bateó sencillo al jardín izquierdo, Schimpf anotó, Ramírez a segunda avanzando con el tiro. | 1 | 0 | ||
| 5° | Jankowski bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Ramírez anotó, Jankowski out corriendo en tercera. | 2 | 0 | ||
| 6° | Díaz bateó sencillo al jardín izquierdo, G. Garcia anotó. | 2 | 1 | ||
| 7° | Ramírez bateó un doble entre el jardín derecho y central, Schimpf anotó. | 3 | 1 | ||
| 7° | Dickerson bateó sencillo al jardín izquierdo, Ramírez anotó. | 4 | 1 | ||
| 8° | Solarte bateó un jonrón al jardín derecho. | 5 | 1 | ||
| 8° | Gyorko bateó sencillo al jardín central, Hazelbaker anotó. | 5 | 2 | ||
| 8° | Piscotty bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, Gyorko y Wong anotó. | 5 | 5 | ||
| 9° | Díaz bateó sencillo al jardín izquierdo, Pham anotó, G. Garcia a tercera, Gyorko a segunda. | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 4-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 55 | 30 | .647 | - | G3 |
| San Diego | 43 | 40 | .518 | 11 | P3 |
| Arizona | 42 | 42 | .500 | 12.5 | G1 |
| San Francisco | 35 | 49 | .417 | 19.5 | P1 |
| Colorado | 33 | 52 | .388 | 22 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 51 | 31 | .622 | - | G1 |
| Chicago | 47 | 38 | .553 | 5.5 | G3 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 43 | 42 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 39 | 44 | .470 | 12.5 | P2 |

