Milwaukee Brewers en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 106-65 | 3.06 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 23-12 | 5.68 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15-9 | 2.29 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 2.45 |
Información del partido
PNC Park
6:05 PM, 19 de Julio, 2016
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 27,106
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Rob Drake
- Árbitro de primera base - Sam Holbrook
- Árbitro de segunda base - Gerry Davis
- Árbitro de tercera base - Carlos Torres
Anotaciones
Entrada | MIL | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Freese bateó sencillo al jardín derecho, Polanco anotó, McCutchen a tercera, Marte a segunda. | 0 | 1 | ||
| 1° | Cervelli bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, McCutchen anotó, Marte a tercera. | 0 | 2 | ||
| 4° | Pérez falló con rodado a tercera, Carter anotó. | 1 | 2 | ||
| 9° | Pérez bateó sencillo al jardín central, Braun anotó, Lucroy a tercera, Pérez a segunda avanzando con el tiro. | 2 | 2 | ||
| 9° | Harrison bateó un triple a lo profundo del jardín central, Harrison anotó por error de tiro del segunda base Gennett. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 19 | 10 | .655 | - | G1 |
| Chicago | 18 | 12 | .600 | 1.5 | G1 |
| St. Louis | 16 | 13 | .552 | 3 | G2 |
| Milwaukee | 15 | 13 | .536 | 3.5 | G2 |
| Pittsburgh | 16 | 14 | .533 | 3.5 | P3 |

