Cleveland Indians en Minnesota Twins
Información del partido
Target Field
1:10 PM, 17 de Julio, 2016
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 25,692
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - David Rackley
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Larry Vanover
- Árbitro de tercera base - Chris Guccione
Anotaciones
Entrada | CLE | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Napoli bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 5° | Lindor bateó sencillo al jardín central, Santana anotó, Kipnis a segunda. | 2 | 0 | ||
| 6° | Gimenez bateó sencillo al jardín izquierdo, Naquin y Almonte anotó. | 4 | 0 | ||
| 6° | Kepler bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 1 | ||
| 8° | Naquin bateó un jonrón al jardín central. | 5 | 1 | ||
| 9° | Kipnis bateó un jonrón al jardín central. | 6 | 1 | ||
Sin información disponible
CLE lidera 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 18 | 17 | .514 | - | G2 |
| Cleveland | 18 | 17 | .514 | - | P1 |
| Chicago | 16 | 18 | .471 | 1.5 | P1 |
| Kansas City | 15 | 19 | .441 | 2.5 | G3 |
| Minnesota | 15 | 20 | .429 | 3 | G1 |

