Cleveland Indians en Minnesota Twins
Información del partido
Target Field
1:10 PM, 17 de Julio, 2016
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 25,692
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - David Rackley
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Larry Vanover
- Árbitro de tercera base - Chris Guccione
Anotaciones
Entrada | CLE | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Napoli bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 5° | Lindor bateó sencillo al jardín central, Santana anotó, Kipnis a segunda. | 2 | 0 | ||
| 6° | Gimenez bateó sencillo al jardín izquierdo, Naquin y Almonte anotó. | 4 | 0 | ||
| 6° | Kepler bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 1 | ||
| 8° | Naquin bateó un jonrón al jardín central. | 5 | 1 | ||
| 9° | Kipnis bateó un jonrón al jardín central. | 6 | 1 | ||
Sin información disponible
CLE lidera 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 40 | 35 | .533 | - | G1 |
| Chicago | 38 | 34 | .528 | 0.5 | P2 |
| Minnesota | 36 | 40 | .474 | 4.5 | G4 |
| Detroit | 30 | 44 | .405 | 9.5 | P2 |
| Kansas City | 30 | 45 | .400 | 10 | G1 |

