Pittsburgh Pirates en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 3 | 4 | 5 | 98-59 | 5.11 | |
| 0.1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16-8 | 3.38 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 3.28 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13-7 | 3.23 |
Información del partido
Nationals Park
6:05 PM, 15 de Julio, 2016
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 36,982
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ron Kulpa
- Árbitro de primera base - Chris Conroy
- Árbitro de segunda base - Jerry Meals
- Árbitro de tercera base - Paul Nauert
Anotaciones
Entrada | PIT | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Mercer bateó sencillo al jardín derecho, Marte anotó. | 1 | 0 | ||
| 5° | Robinson bateó sencillo al jardín central, Ramos anotó, Espinosa a tercera. | 1 | 1 | ||
| 7° | Strasburg se sacrificó into fielder's choice al lanzador, Espinosa anotó, Robinson a segunda. | 1 | 2 | ||
| 7° | Robinson anotó, Strasburg llegó a salvo en segunda por error de tiro del receptor Fryer. | 1 | 3 | ||
| 7° | Taylor bateó un jonrón al jardín derecho, Strasburg anotó. | 1 | 5 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 10 | .643 | - | P1 |
| Chicago | 17 | 11 | .607 | 1 | P2 |
| Pittsburgh | 16 | 12 | .571 | 2 | P1 |
| St. Louis | 14 | 13 | .519 | 3.5 | P4 |
| Milwaukee | 14 | 13 | .519 | 3.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 20 | 9 | .690 | - | G1 |
| Miami | 13 | 15 | .464 | 6.5 | P2 |
| Washington | 13 | 16 | .448 | 7 | G2 |
| Philadelphia | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P1 |
| New York | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P3 |

