Cincinnati Reds en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 7 | 3 | 2 | 7 | 98-60 | 8.39 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 34-21 | 5.09 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-2 | 4.07 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 37-22 | 2.66 |
Información del partido
Marlins Park
12:10 PM, 10 de Julio, 2016
Miami, Florida
Asistencia: 22,394
Duración:3:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ben May
- Árbitro de primera base - Mike Estabrook
- Árbitro de segunda base - Dana DeMuth
- Árbitro de tercera base - Ed Hickox
Anotaciones
Entrada | CIN | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Bruce bateó sencillo al jardín central, Cozart anotó, Votto a segunda. | 1 | 0 | ||
| 2° | Hechavarría bateó sencillo al jardín derecho, Rojas anotó, Hechavarría a segunda avanzando con el tiro. | 1 | 1 | ||
| 2° | Hechavarría anotó on Barnhart's passed ball. | 1 | 2 | ||
| 4° | Phillips bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Bruce y Duvall anotó. | 3 | 2 | ||
| 5° | Stanton bateó un jonrón al jardín izquierdo, Prado anotó. | 3 | 4 | ||
| 6° | Realmuto bateó sencillo al jardín central, Rojas anotó. | 3 | 5 | ||
| 6° | Yelich bateó sencillo al jardín central, Realmuto anotó, Prado a tercera, Prado anotó, Yelich a segunda por error de tiro del jardinero central Hamilton. | 3 | 7 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 20 | 11 | .645 | - | G1 |
| Chicago | 19 | 12 | .613 | 1 | G2 |
| St. Louis | 18 | 13 | .581 | 2 | G4 |
| Milwaukee | 16 | 14 | .533 | 3.5 | G1 |
| Pittsburgh | 16 | 16 | .500 | 4.5 | P5 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 22 | 10 | .688 | - | P1 |
| Miami | 15 | 16 | .484 | 6.5 | G2 |
| Washington | 15 | 17 | .469 | 7 | G2 |
| Philadelphia | 12 | 19 | .387 | 9.5 | G3 |
| New York | 10 | 21 | .323 | 11.5 | P2 |

