Texas Rangers en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 8 | 4 | 3 | 0 | 94-56 | 3.57 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16-8 | 3.58 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-7 | 1.08 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20-11 | 2.04 |
Información del partido
Busch Stadium
1:15 PM, 19 de Junio, 2016
St. Louis, Missouri
Asistencia: 44,897
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Andy Fletcher
- Árbitro de primera base - Joe West
- Árbitro de segunda base - Mark Ripperger
- Árbitro de tercera base - Kerwin Danley
Anotaciones
Entrada | TEX | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Mazara bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Desmond anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Piscotty bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 1 | ||
| 3° | Holliday bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Leake anotó, Carpenter a tercera. | 1 | 2 | ||
| 4° | Moreland bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 2 | ||
| 6° | Mazara bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 2 | ||
| 6° | Holliday bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 3 | ||
| 6° | Fryer se embasó por base por bolas, Piscotty anotó, Peralta a tercera, Moss a segunda. | 3 | 4 | ||
| 8° | Profar bateó sencillo al jardín central, Odor y Moreland anotó, Andrus a tercera. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 15 | 13 | .536 | - | G1 |
| Seattle | 15 | 16 | .484 | 1.5 | G1 |
| Texas | 14 | 15 | .483 | 1.5 | P2 |
| Los Angeles | 12 | 19 | .387 | 4.5 | P5 |
| Houston | 11 | 19 | .367 | 5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 19 | 10 | .655 | - | G1 |
| Chicago | 17 | 12 | .586 | 2 | P3 |
| St. Louis | 16 | 13 | .552 | 3 | G2 |
| Milwaukee | 15 | 13 | .536 | 3.5 | G2 |
| Pittsburgh | 16 | 14 | .533 | 3.5 | P3 |

