Milwaukee Brewers en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 3 | 2 | 3 | 101-57 | 3.61 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 2.96 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14-8 | 2.36 |
Información del partido
Citizens Bank Park
2:05 PM, 4 de Junio, 2016
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 25,177
Duración:3:25
- Árbitros:
- Árbitro del plato - CB Bucknor
- Árbitro de primera base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de segunda base - Jim Reynolds
- Árbitro de tercera base - Manny Gonzalez
Anotaciones
Entrada | MIL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Villar bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 2° | Joseph bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 1 | ||
| 2° | C. Hernández bateó un jonrón al jardín central, Goeddel anotó. | 1 | 3 | ||
| 4° | Villar bateó sencillo al jardín derecho, Santana anotó, Nieuwenhuis a tercera. | 2 | 3 | ||
| 5° | Carter bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Lucroy anotó. | 3 | 3 | ||
| 8° | Santana bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 3 | ||
| 9° | Gennett bateó sencillo al jardín central, Hill y Lucroy anotó. | 6 | 3 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 30 | .625 | - | P1 |
| Chicago | 45 | 38 | .542 | 6.5 | G1 |
| St. Louis | 42 | 38 | .525 | 8 | P4 |
| Pittsburgh | 41 | 42 | .494 | 10.5 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 42 | .481 | 11.5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 32 | .605 | - | P1 |
| Philadelphia | 46 | 37 | .554 | 4 | P1 |
| Miami | 44 | 39 | .530 | 6 | G4 |
| Washington | 42 | 42 | .500 | 8.5 | G1 |
| New York | 35 | 48 | .422 | 15 | G1 |

