Minnesota Twins en Oakland Athletics
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 7 | 3 | 2 | 5 | 98-60 | 4.13 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14-8 | 4.00 |
Información del partido
Oakland Coliseum
3:00 PM, 30 de Mayo, 2016
Oakland, California
Asistencia: 17,248
Duración:2:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jordan Baker
- Árbitro de primera base - Tim Timmons
- Árbitro de segunda base - Mike Everitt
- Árbitro de tercera base - Pat Hoberg
Anotaciones
Entrada | MIN | OAK | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Crisp bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 2° | Centeno bateó sencillo al jardín derecho, Sanó anotó, Escobar a tercera. | 1 | 1 | ||
| 5° | Dozier bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, D. Santana anotó. | 2 | 1 | ||
| 5° | Semien bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Alonso anotó, Semien out en tercera. | 2 | 2 | ||
| 6° | Davis bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Lowrie anotó, Vogt a tercera. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
OAK ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 39 | 35 | .527 | - | P1 |
| Cleveland | 40 | 36 | .526 | - | P1 |
| Minnesota | 36 | 41 | .468 | 4.5 | P1 |
| Kansas City | 32 | 45 | .416 | 8.5 | G3 |
| Detroit | 31 | 44 | .413 | 8.5 | G1 |

