San Francisco Giants en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 1 | 2 | 5 | 96-62 | 2.31 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 22-9 | 4.15 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17-12 | 3.20 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-11 | 4.76 |
Información del partido
Coors Field
3:10 PM, 29 de Mayo, 2016
Denver, Colorado
Asistencia: 42,307
Duración:3:25
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Reynolds
- Árbitro de primera base - CB Bucknor
- Árbitro de segunda base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de tercera base - Manny Gonzalez
Anotaciones
Entrada | SF | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Pence bateó un doble por regla a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Posey anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Crawford se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Pence anotó por error de tiro del segunda base LeMahieu. | 2 | 0 | ||
| 2° | Story bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 1 | ||
| 3° | Pence bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Tomlinson anotó, Posey a tercera. | 3 | 1 | ||
| 3° | Belt bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Posey y Pence anotó. | 5 | 1 | ||
| 3° | Arenado se embasó por base por bolas, Rusin anotó, Blackmon a tercera, González a segunda. | 5 | 2 | ||
| 4° | Span bateó un jonrón al jardín derecho. | 6 | 2 | ||
| 7° | Crawford bateó un doble a lo profundo del jardín central, Belt anotó. | 7 | 2 | ||
| 8° | Pence bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Tomlinson anotó. | 8 | 2 | ||
| 8° | González bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 8 | 3 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 17 | .585 | - | P1 |
| Los Angeles | 24 | 18 | .571 | 0.5 | P4 |
| Arizona | 20 | 21 | .488 | 4 | P1 |
| San Francisco | 18 | 24 | .429 | 6.5 | G3 |
| Colorado | 16 | 26 | .381 | 8.5 | P3 |

