Arizona Diamondbacks en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 102-65 | 4.18 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 24-12 | 2.65 | |
| 1.0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25-20 | 6.46 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30-16 | 0.00 |
Información del partido
Busch Stadium
3:05 PM, 21 de Mayo, 2016
St. Louis, Missouri
Asistencia: 45,117
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Winters
- Árbitro de primera base - Mark Wegner
- Árbitro de segunda base - Marty Foster
- Árbitro de tercera base - Mike Muchlinski
Anotaciones
Entrada | ARI | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Gyorko bateó un jonrón al jardín izquierdo, Adams anotó. | 0 | 2 | ||
| 6° | Adams bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 3 | ||
| 7° | Molina bateó un jonrón al jardín izquierdo, Piscotty anotó. | 0 | 5 | ||
| 7° | Gyorko bateó sencillo al jardín derecho, Adams anotó. | 0 | 6 | ||
| 9° | Weeks Jr. bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Lamb anotó. | 2 | 6 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 18 | 8 | .692 | - | G2 |
| Los Angeles | 18 | 9 | .667 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 14 | 12 | .538 | 4 | P2 |
| San Francisco | 12 | 15 | .444 | 6.5 | G1 |
| Colorado | 11 | 16 | .407 | 7.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 9 | .667 | - | G2 |
| Chicago | 17 | 10 | .630 | 1 | P1 |
| Pittsburgh | 16 | 11 | .593 | 2 | G2 |
| St. Louis | 14 | 12 | .538 | 3.5 | P3 |
| Milwaukee | 13 | 13 | .500 | 4.5 | P4 |

