Cleveland Indians en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2 | 5 | 2 | 1 | 7 | 99-73 | 3.56 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-3 | 8.10 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 2.25 |
Información del partido
Great American Ball Park
6:10 PM, 19 de Mayo, 2016
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 21,173
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Blakney
- Árbitro de primera base - Paul Emmel
- Árbitro de segunda base - Mike Everitt
- Árbitro de tercera base - Tim Timmons
Anotaciones
Entrada | CLE | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Santana bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, Lindor anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | Votto bateó un jonrón al jardín central, Hamilton anotó. | 2 | 2 | ||
| 5° | Davis bateó un doble a lo profundo del jardín central, Tomlin anotó. | 3 | 2 | ||
| 5° | Lindor bateó sencillo al jardín izquierdo, Davis anotó. | 4 | 2 | ||
| 5° | Santana bateó un jonrón al jardín derecho, Lindor anotó. | 6 | 2 | ||
| 6° | Davis bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Uribe anotó. | 7 | 2 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 21 | 20 | .512 | - | P1 |
| Kansas City | 19 | 21 | .475 | 1.5 | G2 |
| Chicago | 18 | 21 | .462 | 2 | G1 |
| Detroit | 18 | 22 | .450 | 2.5 | P5 |
| Minnesota | 17 | 23 | .425 | 3.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 13 | .675 | - | P1 |
| St. Louis | 23 | 16 | .590 | 3.5 | P1 |
| Milwaukee | 21 | 16 | .568 | 4.5 | G3 |
| Pittsburgh | 22 | 18 | .550 | 5 | G1 |
| Cincinnati | 21 | 19 | .525 | 6 | G1 |

