Cleveland Indians en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 2 | 2 | 8 | 102-67 | 2.40 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 0.00 |
Información del partido
Citizens Bank Park
1:35 PM, 1 de Mayo, 2016
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 23,809
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Larry Vanover
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Chris Guccione
- Árbitro de tercera base - David Rackley
Anotaciones
Entrada | CLE | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Galvis bateó sencillo al jardín central, Velasquez anotó, Bourjos a tercera. | 0 | 1 | ||
| 3° | Bourjos anotó, Galvis a segunda on balk by Salazar. | 0 | 2 | ||
| 9° | Santana bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 38 | 34 | .528 | - | P2 |
| Cleveland | 39 | 35 | .527 | - | P2 |
| Minnesota | 35 | 40 | .467 | 4.5 | G3 |
| Detroit | 30 | 44 | .405 | 9 | P2 |
| Kansas City | 30 | 45 | .400 | 9.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 27 | .630 | - | P3 |
| Philadelphia | 40 | 34 | .541 | 6.5 | P1 |
| Washington | 39 | 36 | .520 | 8 | P1 |
| Miami | 37 | 38 | .493 | 10 | G1 |
| New York | 33 | 41 | .446 | 13.5 | G1 |

