Washington Nationals en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 1 | 1 | 7 | 108-72 | 3.15 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16-11 | 3.86 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13-10 | 0.00 |
Información del partido
Citizens Bank Park
6:05 PM, 16 de Abril, 2016
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 30,320
Duración:2:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Kerwin Danley
- Árbitro de primera base - Andy Fletcher
- Árbitro de segunda base - Mark Ripperger
- Árbitro de tercera base - Joe West
Anotaciones
Entrada | WSH | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Harper bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Taylor anotó, Rendon a segunda por error del jardinero izquierdo Ruf. | 1 | 0 | ||
| 1° | Zimmerman bateó sencillo al jardín central, Rendon anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Murphy bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, Zimmerman anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | Scherzer bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Ramos y Espinosa anotó. | 5 | 0 | ||
| 5° | Harper bateó un jonrón al jardín derecho, Rendon anotó. | 7 | 0 | ||
| 5° | Rupp bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 7 | 1 | ||
| 9° | Heisey bateó un jonrón al jardín derecho. | 8 | 1 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 36 | 18 | .667 | - | P2 |
| Washington | 28 | 27 | .509 | 8.5 | G3 |
| Philadelphia | 27 | 27 | .500 | 9 | G1 |
| Miami | 26 | 29 | .473 | 10.5 | G4 |
| New York | 22 | 32 | .407 | 14 | P4 |

