Colorado Rockies en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 2 | 1 | 7 | 67-49 | 6.75 | |
| 1.2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 41-24 | 16.20 | |
| 1.1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 31-19 | 10.00 |
Información del partido
Wrigley Field
1:20 PM, 16 de Abril, 2016
Chicago, Illinois
Asistencia: 41,702
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Welke
- Árbitro de primera base - Vic Carapazza
- Árbitro de segunda base - Clint Fagan
- Árbitro de tercera base - Marvin Hudson
Anotaciones
Entrada | COL | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Rizzo bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 4° | Soler bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 2 | ||
| 7° | Fowler bateó un jonrón al jardín derecho, Szczur y Ross anotó. | 0 | 5 | ||
| 8° | Ross bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Báez anotó, Russell a tercera. | 0 | 6 | ||
| 9° | González bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Story anotó. | 2 | 6 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 49 | 29 | .628 | - | P2 |
| San Diego | 39 | 37 | .513 | 9 | P1 |
| Arizona | 39 | 38 | .506 | 9.5 | P2 |
| San Francisco | 31 | 46 | .403 | 17.5 | P3 |
| Colorado | 30 | 48 | .385 | 19 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 46 | 29 | .613 | - | G1 |
| St. Louis | 41 | 34 | .547 | 5 | G1 |
| Chicago | 40 | 37 | .519 | 7 | P1 |
| Pittsburgh | 39 | 39 | .500 | 8.5 | G1 |
| Cincinnati | 37 | 39 | .487 | 9.5 | G2 |

