Houston Astros en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 3 | 2 | 6 | 86-52 | 5.40 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18-14 | 4.50 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-9 | 3.86 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-10 | 10.13 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21-12 | 0.00 |
Información del partido
Miller Park
6:10 PM, 9 de Abril, 2016
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 28,127
Duración:3:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Phil Cuzzi
- Árbitro de primera base - Dan Bellino
- Árbitro de segunda base - Gabe Morales
- Árbitro de tercera base - Tom Hallion
Anotaciones
Entrada | HOU | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Rasmus bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Altuve anotó, Springer a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | White bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Springer anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Rasmus bateó un jonrón al jardín central. | 3 | 0 | ||
| 3° | Gennett bateó sencillo al jardín derecho, Villar a tercera, Villar anotó, Santana casado en segunda attempting to advance on play. | 3 | 1 | ||
| 5° | Rasmus bateó un jonrón al jardín derecho, Springer anotó. | 5 | 1 | ||
| 5° | White bateó un jonrón al jardín central. | 6 | 1 | ||
| 5° | Santana falló con rodado al campocorto, Rivera anotó. | 6 | 2 | ||
| 5° | Gennett bateó un jonrón al jardín derecho. | 6 | 3 | ||
| 6° | Nieuwenhuis bateó un jonrón al jardín derecho. | 6 | 4 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 18 | 17 | .514 | - | P1 |
| Seattle | 17 | 20 | .459 | 2 | P1 |
| Texas | 16 | 19 | .457 | 2 | P3 |
| Houston | 15 | 22 | .405 | 4 | G1 |
| Los Angeles | 14 | 23 | .378 | 5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 24 | 12 | .667 | - | G7 |
| St. Louis | 21 | 14 | .600 | 2.5 | G1 |
| Cincinnati | 20 | 16 | .556 | 4 | P5 |
| Milwaukee | 18 | 16 | .529 | 5 | P2 |
| Pittsburgh | 19 | 17 | .528 | 5 | P1 |

