Kansas City Royals en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 58-36 | 2.87 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18-11 | 6.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-8 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16-10 | 5.40 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 27-20 | 0.00 |
Información del partido
Citi Field
7:07 PM, 31 de Octubre, 2015
Queens, Nueva York
Asistencia: 44,815
Duración:3:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Wolf
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Gary Cederstrom
- Árbitro de tercera base - Mike Everitt
- Left Field Umpire - Mark Carlson
- Right Field Umpire - Mike Winters
Anotaciones
Entrada | KC | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Conforto bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 3° | Granderson bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Flores anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | Gordon bateó sencillo a lo profundo del jardín derecho, Pérez anotó. | 1 | 2 | ||
| 5° | Conforto bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 3 | ||
| 6° | Cain bateó sencillo al jardín central, Zobrist anotó. | 2 | 3 | ||
| 8° | Hosmer llegó a salvo en primera por error del segunda base Murphy, Zobrist anotó, Cain a tercera. | 3 | 3 | ||
| 8° | Moustakas bateó sencillo al jardín derecho, Cain anotó, Hosmer a tercera. | 4 | 3 | ||
| 8° | Pérez bateó sencillo al jardín derecho, Hosmer anotó, Moustakas a tercera. | 5 | 3 | ||
Sin información disponible
KC lidera 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 30 | 22 | .577 | - | G6 |
| Chicago | 25 | 24 | .510 | 3.5 | P1 |
| Minnesota | 23 | 27 | .460 | 6 | G1 |
| Kansas City | 20 | 30 | .400 | 9 | P3 |
| Detroit | 20 | 31 | .392 | 9.5 | P6 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 35 | 16 | .686 | - | G3 |
| Philadelphia | 25 | 25 | .500 | 9.5 | P2 |
| Washington | 25 | 26 | .490 | 10 | P1 |
| New York | 22 | 28 | .440 | 12.5 | G1 |
| Miami | 22 | 29 | .431 | 13 | P3 |

