Milwaukee Brewers en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 0 | 2 | 6 | 96-62 | 3.71 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16-10 | 3.22 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 28-14 | 3.67 |
Información del partido
Petco Park
9:10 PM, 30 de Septiembre, 2015
San Diego, California
Asistencia: 30,514
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Cory Blaser
- Árbitro de primera base - Carlos Torres
- Árbitro de segunda base - Laz Diaz
- Árbitro de tercera base - Jeff Nelson
Anotaciones
Entrada | MIL | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | Segura bateó sencillo al jardín izquierdo, Lind anotó, Davis a tercera, Peterson a segunda. | 1 | 0 | ||
| 6° | Pérez bateó sencillo al jardín central, Davis y Peterson anotó, Segura a tercera, Pérez a segunda avanzando con el tiro. | 3 | 0 | ||
| 6° | Maldonado bateó sencillo al jardín central, Segura y Pérez anotó. | 5 | 0 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 28 | 18 | .609 | - | G2 |
| St. Louis | 28 | 19 | .596 | 0.5 | G1 |
| Chicago | 29 | 20 | .592 | 0.5 | P4 |
| Cincinnati | 26 | 24 | .520 | 4 | G2 |
| Pittsburgh | 24 | 24 | .500 | 5 | P4 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 30 | 19 | .612 | - | G1 |
| San Diego | 29 | 19 | .604 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 25 | 23 | .521 | 4.5 | G4 |
| San Francisco | 20 | 30 | .400 | 10.5 | P3 |
| Colorado | 19 | 31 | .380 | 11.5 | P2 |

