Milwaukee Brewers en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 103-59 | 3.95 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 20-13 | 6.16 | |
| 2.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 25-19 | 5.40 |
Información del partido
PNC Park
6:05 PM, 11 de Septiembre, 2015
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 28,346
Duración:3:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Manny Gonzalez
- Árbitro de primera base - Jim Reynolds
- Árbitro de segunda base - Paul Schrieber
- Árbitro de tercera base - Fieldin Culbreth
Anotaciones
Entrada | MIL | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Lind bateó un jonrón al jardín derecho, Herrera anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | Mercer se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Harrison anotó, McCutchen a tercera, Walker a segunda. | 2 | 1 | ||
| 4° | Stewart bateó sencillo al jardín izquierdo, McCutchen y Walker anotó, Mercer a segunda. | 2 | 3 | ||
| 6° | Stewart bateó sencillo al jardín izquierdo, Kang anotó, Walker a segunda. | 2 | 4 | ||
| 7° | Kang bateó un doble al jardín izquierdo, McCutchen anotó. | 2 | 5 | ||
| 7° | Walker bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Kang anotó. | 2 | 6 | ||
| 8° | Pérez bateó sencillo al jardín derecho, Maldonado anotó, Santana a tercera, Pérez a segunda avanzando con el tiro. | 3 | 6 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 49 | 29 | .628 | - | G4 |
| Chicago | 44 | 37 | .543 | 6.5 | G4 |
| St. Louis | 42 | 36 | .538 | 7 | P2 |
| Pittsburgh | 41 | 40 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 37 | 42 | .468 | 12.5 | P3 |

