Kansas City Royals en Tampa Bay Rays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 6 | 1 | 2 | 5 | 106-70 | 3.27 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-2 | 2.22 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 2.12 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7-7 | 3.83 |
Información del partido
Tropicana Field
6:10 PM, 28 de Agosto, 2015
St. Petersburg, Florida
Asistencia: 13,622
Duración:3:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Kellogg
- Árbitro de primera base - Brian O'Nora
- Árbitro de segunda base - Clint Fagan
- Árbitro de tercera base - Alan Porter
Anotaciones
Entrada | KC | TB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Orlando bateó sencillo al jardín derecho, Pérez anotó, Orlando a segunda avanzando con el tiro. | 1 | 0 | ||
| 2° | Loney bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Cabrera anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | K. Morales bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, Zobrist anotó. | 3 | 1 | ||
| 3° | Jaso llegó a salvo en segunda por error del jardinero izquierdo Orlando, Nava anotó, Longoria a tercera. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 20 | 19 | .513 | - | G2 |
| Detroit | 18 | 20 | .474 | 1.5 | P3 |
| Chicago | 17 | 20 | .459 | 2 | P2 |
| Kansas City | 17 | 21 | .447 | 2.5 | P2 |
| Minnesota | 16 | 22 | .421 | 3.5 | P2 |

