San Francisco Giants en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 2 | 1 | 6 | 88-58 | 5.66 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13-9 | 1.50 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13-11 | 1.95 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-4 | 1.42 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-2 | 1.87 |
Información del partido
Busch Stadium
6:15 PM, 19 de Agosto, 2015
St. Louis, Missouri
Asistencia: 40,278
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Everitt
- Árbitro de primera base - David Rackley
- Árbitro de segunda base - Bob Davidson
- Árbitro de tercera base - Hunter Wendelstedt
Anotaciones
Entrada | SF | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Molina bateó sencillo al jardín derecho, Peralta anotó, Molina casado en segunda attempting to advance on play. | 0 | 1 | ||
| 3° | Piscotty bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 2 | ||
| 5° | Cain bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Crawford anotó, Susac a tercera. | 1 | 2 | ||
| 6° | Crawford bateó sencillo al jardín izquierdo, Duffy anotó, Posey a segunda. | 2 | 2 | ||
| 7° | Tomlinson bateó sencillo al jardín derecho, Pérez anotó. | 3 | 2 | ||
| 7° | Carpenter falló por jugada de selección a segunda, Pham anotó, Moss a tercera. | 3 | 3 | ||
| 8° | Molina bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 56 | 31 | .644 | - | P1 |
| San Diego | 43 | 42 | .506 | 12 | P5 |
| Arizona | 43 | 43 | .500 | 12.5 | P1 |
| San Francisco | 36 | 50 | .419 | 19.5 | G1 |
| Colorado | 34 | 53 | .391 | 22 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 31 | .631 | - | G3 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5.5 | G5 |
| St. Louis | 44 | 39 | .530 | 8.5 | P1 |
| Pittsburgh | 43 | 44 | .494 | 11.5 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 46 | .459 | 14.5 | P4 |

