New York Mets en Baltimore Orioles
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 100-70 | 1.98 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15-8 | 0.87 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21-11 | 1.85 |
Información del partido
Oriole Park at Camden Yards
6:05 PM, 18 de Agosto, 2015
Baltimore, Maryland
Asistencia: 34,068
Duración:2:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barrett
- Árbitro de primera base - Tom Woodring
- Árbitro de segunda base - Dan Iassogna
- Árbitro de tercera base - CB Bucknor
Anotaciones
Entrada | NYM | BAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Granderson bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 3° | Murphy bateó un doble al jardín izquierdo, Flores anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | Granderson bateó un jonrón al jardín central. | 3 | 0 | ||
| 6° | Parra bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 1 | ||
| 9° | Murphy bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Lagares anotó, Flores a tercera. | 4 | 1 | ||
| 9° | Flores anotó, Granderson a segunda por lanzamiento descontrolado de Brach. | 5 | 1 | ||
| 9° | Hardy se embasó por base por bolas, Davis anotó, Wieters a tercera, Clevenger a segunda. | 5 | 2 | ||
| 9° | Urrutia se embasó por base por bolas, Wieters anotó, Clevenger a tercera, Reimold a segunda. | 5 | 3 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 20 | 9 | .690 | - | G1 |
| Miami | 13 | 16 | .448 | 7 | P3 |
| Washington | 13 | 16 | .448 | 7 | G2 |
| Philadelphia | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P1 |
| New York | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P3 |

