San Diego Padres en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 90-55 | 3.74 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15-11 | 2.94 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-6 | 0.00 | |
| 0.1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 21-12 | 3.06 |
Información del partido
Marlins Park
12:10 PM, 2 de Agosto, 2015
Miami, Florida
Asistencia: 25,228
Duración:3:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adrian Johnson
- Árbitro de primera base - Bill Miller
- Árbitro de segunda base - Sean Barber
- Árbitro de tercera base - Doug Eddings
Anotaciones
Entrada | SD | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Rojas bateó un doble al jardín central, Suzuki anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | Dietrich bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Rojas anotó. | 0 | 2 | ||
| 9° | Amarista bateó un jonrón al jardín derecho, Norris anotó. | 2 | 2 | ||
| 9° | Hechavarría bateó un jonrón al jardín central, Gillespie y Mathis anotó. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
SD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 17 | .585 | - | P1 |
| Los Angeles | 24 | 18 | .571 | 0.5 | P4 |
| Arizona | 20 | 21 | .488 | 4 | P1 |
| San Francisco | 18 | 24 | .429 | 6.5 | G3 |
| Colorado | 16 | 26 | .381 | 8.5 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 29 | 13 | .690 | - | G3 |
| Philadelphia | 20 | 22 | .476 | 9 | G3 |
| Washington | 20 | 22 | .476 | 9 | G1 |
| Miami | 19 | 23 | .452 | 10 | P1 |
| New York | 16 | 25 | .390 | 12.5 | G1 |

