Kansas City Royals en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 68-41 | 3.32 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 35-17 | 6.75 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-5 | 2.35 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19-11 | 3.18 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-6 | 1.94 |
Información del partido
Busch Stadium
6:15 PM, 23 de Julio, 2015
St. Louis, Missouri
Asistencia: 46,003
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Will Little
- Árbitro de primera base - Phil Cuzzi
- Árbitro de segunda base - Gerry Davis
- Árbitro de tercera base - Carlos Torres
Anotaciones
Entrada | KC | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Pérez bateó sencillo al jardín izquierdo, Moustakas anotó, Hosmer a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | Rios bateó sencillo al jardín derecho, Hosmer anotó, Pérez a segunda. | 2 | 0 | ||
| 2° | Grichuk bateó un jonrón al jardín izquierdo, Heyward anotó. | 2 | 2 | ||
| 3° | Carpenter bateó un jonrón al jardín derecho, Wong anotó. | 2 | 4 | ||
| 9° | Infante bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, Rios anotó. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 13 | 10 | .565 | - | G2 |
| Minnesota | 11 | 10 | .524 | 1 | P3 |
| Detroit | 11 | 10 | .524 | 1 | G1 |
| Chicago | 7 | 14 | .333 | 5 | P1 |
| Kansas City | 7 | 14 | .333 | 5 | P6 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 13 | 8 | .619 | - | G2 |
| St. Louis | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 0.5 | G1 |
| Chicago | 12 | 9 | .571 | 1 | G5 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 1 | P1 |

