Chicago White Sox en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 104-57 | 3.80 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-9 | 2.90 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25-14 | 3.12 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-7 | 2.45 |
Información del partido
Wrigley Field
3:05 PM, 10 de Julio, 2015
Chicago, Illinois
Asistencia: 41,580
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Bellino
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Mike Everitt
- Árbitro de tercera base - Tom Hallion
Anotaciones
Entrada | CHW | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 8° | Shuck bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Bonifacio anotó. | 1 | 0 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 14 | .517 | - | G1 |
| Cleveland | 15 | 15 | .500 | 0.5 | P3 |
| Minnesota | 13 | 16 | .448 | 2 | G1 |
| Chicago | 12 | 17 | .414 | 3 | G1 |
| Kansas City | 11 | 17 | .393 | 3.5 | G3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 10 | .643 | - | P1 |
| Chicago | 17 | 12 | .586 | 1.5 | P3 |
| Pittsburgh | 16 | 13 | .552 | 2.5 | P2 |
| St. Louis | 15 | 13 | .536 | 3 | G1 |
| Milwaukee | 14 | 13 | .519 | 3.5 | G1 |

